﻿Url	Titre	Créateur	Sujet	Description	Editeur	Contributeur	Date	Type	Format	Identifiant	Source	Langue	Relation	Couverture	Droits	 Table des matières 	 Date de création 	 Est une version de 	 A une version 	 Est une partie de 	 A une partie 	 Est référencé par 	Référence	 Est un format de 	 A un format 	 Couverture spatiale 	 Couverture temporelle 	Licence	Provenance	Uri	 Financé par 	Bibliographie	Collection	Taguer	TextDirection	 Item Type 	 Is Located At 
https://bina.bulac.fr/s/bina/ark:/73193/bp5jdv	 فرهنگ جغرافيائي ايران : استان دهم اصفهان، شهرستانهای اردستان، اصفهان، شهرضا، شهرکرد، فریدن، نائین، یزد | Farhang-i ǧuġrāfiyāʼī-i Īrān : ustān-i dahum Iṣfahān, šahristānhā-yi Ardistān, Iṣfahān, Šahriḍā, Šahrikurd, Firdan, Nāʾīn, Yazd 	 رزم آرا, حسين علي | https://www.idref.fr/230500390 Razmʹārā, Ḥusayn ʿAlī (1893-1986) 	 Iran – Gazetteers 	 Volume 10 | Vols. 1-9 compiled under the general editorship of Hossein Ali Razmar 	 تهران : دايره جغرافيائي ستاد ارتش | Tihrān : Dāyirah-ʼi Ǧuġrāfiyāʼī-yi Sitād-i Artiš 	 ايران, ارتش | Iran, Artish 	1953	Atlas	 1 vol. (224 p., avec page de planche) : ill., photo., cartes. ; 29 cm 	ark:/73193/bp5jdv	 IEIMI GV 29 (X) 	 http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/per persan 			 Diffusion avec l'accord de l'éditeur 															 https://www.sudoc.fr/166004081 Lien vers le catalogue du SUDOC | https://catalogue.bulac.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=944887 Lien vers le catalogue de la BULAC 					right-to-left		 Bibliothèque universitaire des langues et civilisations 
https://bina.bulac.fr/s/bina/ark:/73193/b547pb	 فرهنگ جغرافيائي ايران : استان هشتم کرمان و مکران، شهرستانهای ایرانشهر، بم، بندرعباس، جیرفت، چاه بهار، رفسنجان، زابل، زاهدان، سراوان، سیرجان، کرمان | Farhang-i ǧuġrāfiyāʼī-i Īrān : ustān-i haštum Kirmān wa Makrān, Šahristānhā-yi Īrānšahr, Bam, Bandar ʿAbbas, Ǧiruft, Čāh Bahār, Rafsanǧān, Zābul, Zāhidān, Sarāwān, Sīrǧān, Kirmān 	 رزم آرا, حسين علي | https://www.idref.fr/230500390 Razmʹārā, Ḥusayn ʿAlī (1893-1986) 	 Iran – Gazetteers 	 Volume 8 | Vols. 1-9 compiled under the general editorship of Hossein Ali Razmar 	 تهران : دايره جغرافيائي ستاد ارتش | Tihrān : Dāyirah-ʼi Ǧuġrāfiyāʼī-yi Sitād-i Artiš 	 ايران, ارتش | Iran, Artish 	1953	Atlas	 1 vol. (458 p., avec page de planche) : ill., photo., cartes. ; 29 cm 	ark:/73193/b547pb	 IEIMI GV 29 (VIII) 	 http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/per persan 			 Diffusion avec l'accord de l'éditeur 															 https://www.sudoc.fr/166006106 Lien vers le catalogue du SUDOC | https://catalogue.bulac.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=944892 Lien vers le catalogue de la BULAC 							 Bibliothèque universitaire des langues et civilisations 
https://bina.bulac.fr/s/bina/ark:/73193/bcnpmc	 فرهنگ جغرافيائي ايران : استان5 کردستان، شهرستانهای ایلام، بیجار، تویسرکان، سقز، سنندج، شاه آباد، قصر شیرین، کرمانشاه، ملایر، نهاوند، همدان | Farhang-i ǧuġrāfiyāʼī-i Īrān : ustān-i 5 Kurdistān, Šahristānhā-yi Īlām, Bīǧār, Tuysarkān, Saqiz, Danandaǧ, Šāh Ābād, Qaṣr-i Šīrīn, Kirmānšāh, Malayir, Nahāwand, Hamidān 	 رزم آرا, حسين علي | https://www.idref.fr/230500390 Razmʹārā, Ḥusayn ʿAlī (1893-1986) 	 Iran – Gazetteers 	 Volume 5 | Vols. 1-9 compiled under the general editorship of Hossein Ali Razmar 	 تهران : دايره جغرافيائي ستاد ارتش | Tihrān : Dāyirah-ʼi Ǧuġrāfiyāʼī-yi Sitād-i Artiš 	 ايران, ارتش | Iran, Artish 	1952	Atlas	 1 vol. (517 p., avec page de planche) : ill., photo., cartes. ; 29 cm 	ark:/73193/bcnpmc	 IEIMI GV 29 (V) 	 http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/per persan 			 Diffusion avec l'accord de l'éditeur 															 https://www.sudoc.fr/166007722 Lien vers le catalogue du SUDOC | https://catalogue.bulac.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=944904 Lien vers le catalogue de la BULAC 							 Bibliothèque universitaire des langues et civilisations 
https://bina.bulac.fr/s/bina/ark:/73193/bwq09t	 فرهنگ جغرافيائي ايران : استان هفتم، شهرستانهای آباده، بوشهر، جهرم، شیراز، فسا، فیروزآباد، کازرون، لار | Farhang-i ǧuġrāfiyāʼī-i Īrān : ustān-i haftum, Šahristānhā-yi Ābādah, Bušihr, Ǧahrum, Šīrāz, Fasā, Fīrūz Ābād, Kāzirūn, Lār 	 رزم آرا, حسين علي | https://www.idref.fr/230500390 Razmʹārā, Ḥusayn ʿAlī (1893-1986) 	 Iran – Gazetteers 	 Volume 7 | Vols. 1-9 compiled under the general editorship of Hossein Ali Razmar 	 تهران : دايره جغرافيائي ستاد ارتش | Tihrān : Dāyirah-ʼi Ǧuġrāfiyāʼī-yi Sitād-i Artiš 	 ايران, ارتش | Iran, Artish 	1951	Atlas	 1 vol. (243 p., avec page de planche) : ill., photo., cartes. ; 29 cm 	ark:/73193/bwq09t	 IEIMI GV 29 (VII) 	 http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/per persan 			 Diffusion avec l'accord de l'éditeur 															 https://www.sudoc.fr/166008192 Lien vers le catalogue du SUDOC | https://catalogue.bulac.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=944906 Lien vers le catalogue de la BULAC 							 Bibliothèque universitaire des langues et civilisations 
https://bina.bulac.fr/s/bina/ark:/73193/bn5v04	 فرهنگ جغرافيائي ايران : استان ششم، شهرستانهای آبادان، اهواز، بروجرد، بهبهان، خرم آباد، خرمشهر، دزفول، دشت میشان، شوشتر، گلپایگان | Farhang-i ǧuġrāfiyāʼī-i Īrān : ustān-i šišum, Šahristānhā-yi Ābādān, Ahwāz, Buruǧird, Bihbahān, H̱urram Ābād, H̱urramšahr, Dizfūl, Dašt-i Mīšān, Šūštar, Gulpaygān 	 رزم آرا, حسين علي | https://www.idref.fr/230500390 Razmʹārā, Ḥusayn ʿAlī (1893-1986) 	 Iran – Gazetteers 	 Volume 6 | Vols. 1-9 compiled under the general editorship of Hossein Ali Razmar 	 تهران : دايره جغرافيائي ستاد ارتش | Tihrān : Dāyirah-ʼi Ǧuġrāfiyāʼī-yi Sitād-i Artiš 	 ايران, ارتش | Iran, Artish 	1951	Atlas	 1 vol. (374 p., avec page de planche) : ill., photo., cartes. ; 29 cm 	ark:/73193/bn5v04	 IEIMI GV 29 (VI) 	 http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/per persan 			 Diffusion avec l'accord de l'éditeur 															 https://www.sudoc.fr/166007188 Lien vers le catalogue du SUDOC | https://catalogue.bulac.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=944899 Lien vers le catalogue de la BULAC 							 Bibliothèque universitaire des langues et civilisations 
https://bina.bulac.fr/s/bina/ark:/73193/b44jbc	 فرهنگ جغرافيائي ايران : استان 3 و 4 آذربایجان، شهرستانهای اردبیل، اهر، تبریز، خوی، خیار، رضائیه، سراب، ماکو، مراغه، مرند، مهاباد، میانه، هروآباد خلخال | Farhang-i ǧuġrāfiyāʼī-i Īrān : ustān-i 3 wa 4 Āḏarbaiyǧān, Šahristānhā-yi Ardabīl, Ahar, Tabrīz, H̱uy, H̱iyār, Riḍāʾiyah, Sarāb, Makū, Maraġah, Marand, Mahābād, Miyānah, Harw Ābād-i H̱alẖāl 	 رزم آرا, حسين علي | https://www.idref.fr/230500390 Razmʹārā, Ḥusayn ʿAlī (1893-1986) 	 Iran – Gazetteers 	 Volume 4 | Vols. 1-9 compiled under the general editorship of Hossein Ali Razmar 	 تهران : دايره جغرافيائي ستاد ارتش | Tihrān : Dāyirah-ʼi Ǧuġrāfiyāʼī-yi Sitād-i Artiš 	 ايران, ارتش | Iran, Artish 	1951	Atlas	 1 vol. (593 p., avec page de planche) : ill., photo., cartes. ; 29 cm 	ark:/73193/b44jbc	 IEIMI GV 29 (IV) 	 http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/per persan 			 Diffusion avec l'accord de l'éditeur 															 https://www.sudoc.fr/166006750 Lien vers le catalogue du SUDOC | https://catalogue.bulac.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=944895 Lien vers le catalogue de la BULAC 							 Bibliothèque universitaire des langues et civilisations 
https://bina.bulac.fr/s/bina/ark:/73193/bdnd2t	 فرهنگ جغرافيائي ايران : استان نهم، شهرستانهای بجنورد، بیرجند، تربت حیدریه، دره گز، سبزوار، فردوس، قوچان، کاشمر، گناباد، مشهد، نیشابور | Farhang-i ǧuġrāfiyāʼī-i Īrān : ustān-i nuhum, šahristānhā-yi Buǧnūrd, Turbat-i Haydariyah, Darah Gaz, Sabziwār, Firdaws, Qūčān, Kāšmar, Gunābād, Mašhad, Nayšābūr 	 رزم آرا, حسين علي | https://www.idref.fr/230500390 Razmʹārā, Ḥusayn ʿAlī (1893-1986) 	 Iran – Gazetteers 	 Volume 9 | Vols. 1-9 compiled under the general editorship of Hossein Ali Razmar 	 تهران : دايره جغرافيائي ستاد ارتش | Tihrān : Dāyirah-ʼi Ǧuġrāfiyāʼī-yi Sitād-i Artiš 	 ايران, ارتش | Iran, Artish 	1950	Atlas	 1 vol. (444 p., avec page de planche) : ill., photo., cartes. ; 29 cm 	ark:/73193/bdnd2t	 IEIMI GV 29 (IX) 	 http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/per persan 			 Diffusion avec l'accord de l'éditeur 															 https://www.sudoc.fr/166003123 Lien vers le catalogue du SUDOC | https://catalogue.bulac.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=944880 Lien vers le catalogue de la BULAC 							 Bibliothèque universitaire des langues et civilisations 
https://bina.bulac.fr/s/bina/ark:/73193/b0gbb9	 فرهنگ جغرافيائي ايران : استان دوم، شهرستانهای آمل، بابل، دامغان، ساری، سمنان، شاهی، شاهرود، شهسوار، کاشان، گرگان، گنبد قابوس، نوشهر | Farhang-i ǧuġrāfiyāʼī-i Īrān : ustān-i duwwum, šahristānhā-yi Āmul, Bābul, Dāmġān, Sārī, Simnān, Šāhī, Šāhrūd, Šahsawār, Kāšān, Gurgān, Gunbad-i Qābūs, Naw Šahr 	 رزم آرا, حسين علي | https://www.idref.fr/230500390 Razmʹārā, Ḥusayn ʿAlī (1893-1986) 	 Iran – Gazetteers 	 Volume 3 | Vols. 1-9 compiled under the general editorship of Hossein Ali Razmar 	 تهران : دايره جغرافيائي ستاد ارتش | Tihrān : Dāyirah-ʼi Ǧuġrāfiyāʼī-yi Sitād-i Artiš 	 ايران, ارتش | Iran, Artish 	1950	Atlas	 1 vol. (331 p., avec page de planche) : ill., photo., cartes. ; 29 cm 	ark:/73193/b0gbb9	 IEIMI GV 29 (III) 	 http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/per persan 			 Diffusion avec l'accord de l'éditeur 															 https://www.sudoc.fr/166003549 Lien vers le catalogue du SUDOC | https://catalogue.bulac.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=944884 Lien vers le catalogue de la BULAC 							 Bibliothèque universitaire des langues et civilisations 
https://bina.bulac.fr/s/bina/ark:/73193/bqz6rm	 فرهنگ جغرافيائي ايران : استان یکم، شهرستان های اراک، بندر پهاوی، رشت، زنجان، طوالش، فومنات، لاهیجان | Farhang-i ǧuġrāfiyāʼī-i Īrān : ustān-i Yikum, šahristānhā-yi Arāk, Bandar-i Pahlawī, Rašt, Zanǧān, Ṭawāliš, Fūmanāt, Lāhīǧān 	 رزم آرا, حسين علي | https://www.idref.fr/230500390 Razmʹārā, Ḥusayn ʿAlī (1893-1986) 	 Iran – Gazetteers 	 Volume 2 | Vols. 1-9 compiled under the general editorship of Hossein Ali Razmar 	 تهران : دايره جغرافيائي ستاد ارتش | Tihrān : Dāyirah-ʼi Ǧuġrāfiyāʼī-yi Sitād-i Artiš 	 ايران, ارتش | Iran, Artish 	1950	Atlas	 1 vol. (247 p., avec page de planche) : ill., photo., cartes. ; 29 cm 	ark:/73193/bqz6rm	 IEIMI GV 29 (II) 	 http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/per persan 			 Diffusion avec l'accord de l'éditeur 															 https://www.sudoc.fr/165986476 Lien vers le catalogue du SUDOC | https://catalogue.bulac.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=944788 Lien vers le catalogue de la BULAC 							 Bibliothèque universitaire des langues et civilisations 
https://bina.bulac.fr/s/bina/ark:/73193/bgf2cg	 فرهنگ جغرافيائي ايران : استان مرکزی، آبادیها | Farhang-i ǧuġrāfiyāʼī-i Īrān : ustān-i markazī; ābādīhā 	 رزم آرا, حسين علي | https://www.idref.fr/230500390 Razmʹārā, Ḥusayn ʿAlī (1893-1986) 	 Iran – Gazetteers 	 Volume 1 | Vols. 1-9 compiled under the general editorship of Hossein Ali Razmar 	 تهران : دايره جغرافيائي ستاد ارتش | Tihrān : Dāyirah-ʼi Ǧuġrāfiyāʼī-yi Sitād-i Artiš 	 ايران, ارتش | Iran, Artish 	1949	Atlas	 1 vol. (247 p., avec page de planche) : ill., photo., cartes. ; 29 cm 	ark:/73193/bgf2cg	 IEIMI GV 29 (I) 	 http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/per persan 			 Diffusion avec l'accord de l'éditeur 															 https://www.sudoc.fr/165984945 Lien vers le catalogue du SUDOC | https://catalogue.bulac.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=944781 Lien vers le catalogue de la BULAC 							 Bibliothèque universitaire des langues et civilisations 
